中山市博愛醫(yī)院(市婦幼保健院)2025年度醫(yī)療設(shè)備采購計劃
根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展需要,以下為2025年度醫(yī)療設(shè)備采購初定計劃。特此公告,歡迎各位供應(yīng)商推薦相應(yīng)產(chǎn)品。
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 輸液泵 | 11 |
| 51 | 超廣角眼底造影機 | 1 |
2 | 輸尿管軟鏡鏡頭 | 2 |
| 52 | 生物安全柜 | 2 |
3 | 空氣波壓力治療系統(tǒng) | 3 |
| 53 | 碘元素檢測儀 | 2 |
4 | 呼吸濕化治療儀 | 2 |
| 54 | 全自動生化分析儀 | 1 |
5 | 高頻胸壁振蕩排痰儀 | 7 |
| 55 | 全自動血液細胞分析儀 | 1 |
6 | 4.0mm,30°關(guān)節(jié)鏡(含套管和穿戳器) | 1 |
| 56 | 全自動核酸恒溫擴增分析系統(tǒng) | 1 |
7 | 光纜5mmx3.6m | 1 |
| 57 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀 | 1 |
8 | 手控刨削手柄 | 1 |
| 58 | 易泵 | 1 |
9 | 固定式電池供電骨組織手術(shù)設(shè)備 | 1 |
| 59 | 重復(fù)使用排痰背心 | 1 |
10 | 推注泵 | 1 |
| 60 | 射頻理療儀 | 1 |
11 | 時差培養(yǎng)箱維保服務(wù) | 1 |
| 61 | 轉(zhuǎn)運呼吸機 | 1 |
12 | 精液冷凍管封口儀 | 1 |
| 62 | 冷光源移動光療機 | 2 |
13 | 光學(xué)顯微鏡 | 1 |
| 63 | 掌上離心機 | 3 |
14 | 倒置顯微鏡 | 1 |
| 64 | 恒溫振蕩器 | 1 |
15 | 液氮罐溫控及智能鎖 | 10 |
| 65 | WB電泳轉(zhuǎn)膜套裝 | 1 |
16 | 動態(tài)心電記錄盒 | 3 |
| 66 | PCR儀 | 2 |
17 | 動態(tài)心電(呼吸)記錄儀 | 1 |
| 67 | 2~8℃層析柜 | 1 |
18 | 動態(tài)血壓測量系統(tǒng) | 4 |
| 68 | 低溫冷凍離心機 | 1 |
19 | 數(shù)字心電圖機 | 3 |
| 69 | 熒光酶標儀 | 1 |
20 | 兒童生物刺激反饋儀 | 1 |
| 70 | 超微量分光光度計 | 1 |
21 | 雙目視力篩選儀 | 1 |
| 71 | -80℃冰箱 | 1 |
22 | 高壓造影注射系統(tǒng) | 1 |
| 72 | 高速離心機 | 2 |
23 | 全自動封片機 | 1 |
| 73 | 熒光倒置顯微鏡(含電腦) | 1 |
24 | 穿戴式睡眠記錄儀 | 1 |
| 74 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 |
25 | 磁刺激儀(經(jīng)顱磁治療儀) | 1 |
| 75 | 三氣培養(yǎng)箱 | 1 |
26 | 口腔科手機注油機 | 1 |
| 76 | 化學(xué)發(fā)光圖像分析系統(tǒng) | 1 |
27 | 全自動清洗消毒器 | 1 |
| 77 | 高速組織研磨儀 | 1 |
28 | 醫(yī)用除銹機 | 1 |
| 78 | 經(jīng)顱磁治療儀 | 2 |
29 | 器械檢查顯微放大鏡 | 1 |
| 79 | 踝關(guān)節(jié)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 |
30 | 環(huán)氧乙烷滅菌器維保以及溫度、壓力、傳感器參數(shù)測試服務(wù) | 1 |
| 80 | 輸注泵工作站(一拖三) | 1 |
31 | 滅菌器壓力溫度測試服務(wù) | 1 |
| 81 | 微陣列基因芯片分析系統(tǒng) | 1 |
32 | 全自動血壓計 | 2 |
| 82 | 超高效液相色譜-串聯(lián)四級桿質(zhì)譜儀 | 1 |
33 | 眼底照相儀 | 1 |
| 83 | 等離子能量系統(tǒng) | 1 |
34 | 全自動片劑擺藥機維保服務(wù)(包年) | 1 |
| 84 | 等離子雙極宮腔鏡電切 | 2 |
35 | 皮膚鏡圖像處理工作站 | 1 |
| 85 | 宮腔鏡檢查鏡 | 2 |
36 | 射頻治療儀 | 1 |
| 86 | 電動婦檢床 | 3 |
37 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 3 |
| 87 | 胎兒/母親監(jiān)護儀 | 5 |
38 | 口腔綜合治療儀 | 10 |
| 88 | 病人監(jiān)護儀 | 13 |
39 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 3 |
| 89 | 產(chǎn)科中央監(jiān)護系統(tǒng)升級 | 1 |
40 | 視頻電子支氣管鏡(一套視頻設(shè)備+3條電子鏡) | 1 |
| 90 | 轉(zhuǎn)運車 | 2 |
41 | 氣管鏡自動清洗消毒機 | 1 |
| 91 | 新生兒呼吸球囊 | 3 |
42 | 氣管鏡貯存柜 | 1 |
| 92 | 馬鐙型腿部固定架 | 1 |
43 | 體外心肺支持輔助設(shè)備 | 1 |
| 93 | 肌電生物反饋儀 | 1 |
44 | 脊柱內(nèi)鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1 |
| 94 | 恒溫箱 | 2 |
45 | 血管內(nèi)超聲系統(tǒng)IVUS | 1 |
| 95 | 超聲多普勒胎心監(jiān)測儀 | 10 |
46 | 中央心電監(jiān)護站 | 1 |
| 96 | 智能輸液控制器 | 1 |
47 | 裂隙燈顯微鏡 | 3 |
| 97 | 盆底磁刺激儀 | 1 |
48 | 中藥熏蒸儀 | 2 |
| 98 | 母嬰監(jiān)測系統(tǒng) | 1 |
49 | 光學(xué)生物測量儀 | 1 |
| 99 | 空氣消毒機維護保養(yǎng)服務(wù) | 1 |
50 | 視功能訓(xùn)練儀 | 1 |
|
|
|
|
推薦方式:將項目序號、設(shè)備名稱、聯(lián)系方式及以下附件電子版發(fā)至本郵箱:zsboai123[at]163[dot]com(郵件名稱注明:【2025年】項目序號+設(shè)備名稱+公司名+聯(lián)系電話)。
聯(lián)系人:舒先生/黃小姐
聯(lián)系電話:0760-88776210/88776211
請將推薦資料匯總成一個PDF文檔,包括:
1.醫(yī)療器械注冊證、廠家資質(zhì)、配送商資質(zhì)、授權(quán)書等。
2.產(chǎn)品彩頁,核心參數(shù)。
3.設(shè)備品牌型號、配置清單。
4.售后服務(wù)計劃、維保期滿后的維保費用。
5.同型號設(shè)備用戶名單(附引進日期)。
6.產(chǎn)品報價,主要零配件、易損件報價,如有耗材還需耗材報價。
7.該產(chǎn)品近2年的成交記錄(中標通知書或合同)
8.與市場主流品牌對比表(參數(shù)、性能、占有率、價格等)。
9.產(chǎn)品對醫(yī)院場地有何特殊要求(如空間、面積、排氣、電壓)。
中山市博愛醫(yī)院
2025年2月5日
掃一掃 手機端瀏覽